Tunnilla harjoitetaan baletin perusliikkeitä tankotyöskentelyn avulla, oikean vartalon asennon löytämistä, aukikiertoa, lihasvoimaa ja notkeutta. Lisäksi opetellaan rytmin hahmottamista ja musikaalista liikkeen suorittamista sekä tanssilajin terminologiaa. Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa!

Varvastekniikan opetus alkaa, kun opettaja arvioi oppilaiden saavuttaneen siihen tarvittavan voiman ja teknisen valmiuden. Näiden saavuttaminen edellyttää osallistumista opetukseen vähintään kaksi kertaa viikossa tasosta jatko 1 lähtien.

Piruetit pyörimään -tekniikkatunnilla kehitetään niitä tekniikan osa-alueita, jotka tukevat erityisesti pyörimistekniikassa kehittymistä. Alkutunti koostuu lämmittelystä sekä kehonhuollollisista harjoitteista, jotka tukevat kehon voiman, liikkuvuuden ja hahmotuksen kehittymistä juuri pyörimistekniikan kehittymisen näkökulmasta. Lisäksi jokaisen tunnin loppupuolella tehdään pyörimisharjoituksia piruettilusikoita hyödyntäen sekä baletin erilaisia piruetteja työstäen.  Tunti on tarkoitettu lisätunniksi omien viikoittaisten balettituntien rinnalle.

Tunneilla käytetään luokkapukua, katso tarkemmat tiedot varusteet-sivulta. 

Alkeet 1

Koodi Päivä Klo Paikka Ope Kesto Ikä Alkaen  
25543 Ti17:15MALSK60 min6-8 v.12.8.2025
25339 Ti18:45ROINH60 min6-8 v.12.8.2025
25547 Ke16:45MUN1TH60 min6-8 v.13.8.2025
25548 Ke17:45MAUKKO60 min6-8 v.13.8.2025
25342 To16:00LEI2GK75 min9-12 v.14.8.2025
25549 To17:00KÄPWML60 min6-8 v.14.8.2025
25841 To18:30ANNAAN75 min10-13 v.14.8.2025
25550 Pe17:30MUN1TH60 min6-8 v.15.8.2025
25544 Pe18:30KAS4RJ60 min6-8 v.15.8.2025
25542 La11:00KAMP2NN60 min6-8 v.16.8.2025

Alkeet 1-2

Koodi Päivä Klo Paikka Ope Kesto Ikä Alkaen  
25162 Ke18:00PITNH60 min7-9 v.13.8.2025
25821 La14:30KAMP1PL75 min10-13 v.16.8.2025
25168 Su12:30KAMP2MT60 min7-9 v.17.8.2025

Alkeet 2

Koodi Päivä Klo Paikka Ope Kesto Ikä Alkaen  
25158 Ma17:00KAMP2AH60 min7-9 v.11.8.2025
25157 Ma17:30MUN1AL60 min7-9 v.11.8.2025
25159 Ti18:30MUN1NT60 min7-9 v.12.8.2025
25161 Ke17:00KÄPAH60 min7-9 v.13.8.2025
25160 Ke17:15LAUCJ60 min7-9 v.13.8.2025
25163 Ke18:15SANSIM60 min7-9 v.13.8.2025
25165 To17:30LEI5HH60 min7-9 v.14.8.2025
25166 Pe17:15VIIKAL60 min7-9 v.15.8.2025
25170 La10:00KAMP2NN60 min7-9 v.16.8.2025
25169 La14:30MALGK60 min7-9 v.16.8.2025

Alkeet 2-jatko 1

Koodi Päivä Klo Paikka Ope Kesto Ikä Alkaen  
25174 Ma17:45AUR2AT60 min7-9 v.11.8.2025
25181 La11:45LUMONH60 min8-10 v.16.8.2025
25204 La12:45KAMP1PL75 min12-14 v.16.8.2025

Jatko 1

Koodi Päivä Klo Paikka Ope Kesto Ikä Alkaen  
25367 Ke17:45LEI4AT75 min7-9 v.13.8.2025
25175 Ke17:45MUN1TH75 min8-10 v.13.8.2025
25176 Pe15:45KÄPCJ75 min8-10 v.15.8.2025
25178 Pe17:45LEI6HH60 min8-10 v.15.8.2025
25177 Pe18:15KAMP2AT75 min8-10 v.15.8.2025
25582 Pe18:30MUN1TH75 min8-10 v.15.8.2025
25183 La11:00LEI4JK60 min8-10 v.16.8.2025
25180 La12:00KAMP2NN60 min8-10 v.16.8.2025

Jatko 1-2

Koodi Päivä Klo Paikka Ope Kesto Ikä Alkaen  
25184 Pe17:15KAS5JK75 min8-10 v.15.8.2025
25192 Pe17:45AUR1IM75 min9-11 v.15.8.2025
25210 Pe18:00MALGK75 min8-11 v.15.8.2025

Jatko 2

Koodi Päivä Klo Paikka Ope Kesto Ikä Alkaen  
25190 Ke18:15LAUCJ75 min9-11 v.13.8.2025
25191 To17:45LEI8AL75 min9-11 v.14.8.2025
25193 Pe17:45PTHEN75 min10-12 v.15.8.2025

Jatko 2-3

Koodi Päivä Klo Paikka Ope Kesto Ikä Alkaen  
25189 Ti17:00KAS4CJ75 min9-11 v.12.8.2025
25198 Pe16:00KAS5JK75 min9-11 v.15.8.2025

Jatko 3

Koodi Päivä Klo Paikka Ope Kesto Ikä Alkaen  
25200 Ma15:45KAMP2AH75 min11-13 v.11.8.2025
25208 Ma16:30KÄPCJ75 min11-14 v.11.8.2025
25205 Ma17:15LEI6HH75 min10-12 v.11.8.2025
25201 Ti16:30LEI7JK75 min11-13 v.12.8.2025
25196 Ke19:00MUN1TH75 min10-12 v.13.8.2025
25197 To16:15LEI5HH75 min10-12 v.14.8.2025

Jatko 3-4

Koodi Päivä Klo Paikka Ope Kesto Ikä Alkaen  
25209 Ma16:15MALGK75 min11-14 v.11.8.2025
25199 Pe16:00MALGK75 min11-14 v.15.8.2025
25203 La10:00KAMP1MT75 min10-13 v.16.8.2025
25207 La13:15LUMONH75 min11-14 v.16.8.2025

Jatko 4

Koodi Päivä Klo Paikka Ope Kesto Ikä Alkaen  
25194 Ma16:00LEI6HH75 min11-14 v.11.8.2025
25202 Ti16:00KAS5TH75 min11-13 v.12.8.2025
25822 Ke16:00KAMP1SHA75 min12-14 v.13.8.2025
25213 To16:30KAMP2SHA75 min12-14 v.14.8.2025
25206 Pe18:45LEI6HH75 min11-14 v.15.8.2025

Piruetit pyörimään: Alkaen tasosta jatko 3

Koodi Päivä Klo Paikka Ope Kesto Ikä Alkaen  
25847 Ti18:00KAS2NK60 minalk. 11 v.12.8.2025
Evästeasetukset

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Evästeet tallennetaan selaimeesi ja ne auttavat meitä tunnistamaan sinut, kun palaat sivustolle. Ne myös auttavat tiimiämme ymmärtämään, mitkä verkkosivuston osat ovat sinulle mielenkiintoisia ja hyödyllisiä.